No. | Battery Model | Dimension | Rated Voltage | Land-off Voltage | Weight | Energy Density | Constant Discharge Current (3C) | Peak Current (10C≤15S) |
1. | Tattu 17Ah 4S | 39.9×71.5×187 | 4S 15.8V | 14.12V | 1072g | 250.56Wh/kg | 51A | 170A |
2. | Tattu 22Ah 4S | 40.3×73.5×218 | 4S?15.8V | 14.12V | 1360g | 255.59Wh/kg | 66A | 220A |
3. | Tattu 27Ah 4S | 30.3×120.5×217 | 4S?15.8V | 14.12V | 1644g | 259.49Wh/kg | 81A | 270A |
4. | Tattu 32Ah 4S? | 35.1×120.5×217 | 4S?15.8V | 14.12V | 1912g | 264.44Wh/kg | 96A | 320A |
5. | Tattu 33Ah 4S | 36.7×120.5×217 | 4S?15.8V | 14.12V | 1996g | 261.22Wh/kg | 99A | 330A |
6. | Tattu 41Ah 4S | 47.9×104.5×234 | 4S?15.8V | 14.12V | 2412g | 268.57Wh/kg | 123A | 410A |
7. | Tattu 54Ah 4S | 53.5×121×237 | 4S?15.8V | 14.12V | 3132g | 272.41Wh/kg | 162A | 540A |
8. | Tattu 68Ah 4S | 44.3×151×287 | 4S?15.8V | 14.12V | 3940g | 272.69Wh/kg | 204A | 680A |
9. | TARBUHV17K06S10X | 59.1×71.5×187 | 6S 23.7V | 21.18V | 1586g | 254.04Wh/kg | 51A | 170A |
10. | TARBUHV22K06S10X | 59.7×73.5×218 | 6S?23.7V | 21.18V | 2018g | 258.37Wh/kg | 66A | 220A |
11. | TARBUHV27K06S10X | 44.7×120.5×217 | 6S?23.7V | 21.18V | 2444g | 261.82Wh/kg | 81A | 270A |
12. | TARBUHV32K06S10X | 51.9×120.5×217 | 6S?23.7V | 21.18V | 2846g | 266.48Wh/kg | 96A | 320A |
13. | TARBUHV33K06S10X | 54.3×120.5×217 | 6S?23.7V | 21.18V | 2972g | 263.16Wh/kg | 99A | 330A |
14. | TARBUHV41K06S10X | 71.1×104.5×234 | 6S?23.7V | 21.18V | 3596g | 270.22Wh/kg | 123A | 410A |
15. | TARBUHV54K06S10X | 79.5×121×237 | 6S?23.7V | 21.18V | 4676g | 273.70Wh/kg | 162A | 540A |
16. | TARBUHV68K06S10X | 65.7×151×287 | 6S?23.7V | 21.18V | 5888g | 273.71Wh/kg | 204A | 680A |
No. | Battery Model | Dimension | Rated Voltage | Land-off Voltage | Weight | Energy Density | Constant Discharge Current (3C) | Peak Current (10C≤15S) |
1. | Tattu 17Ah 8S | 78.3×71.5×187 | 8S 31.6V | 28.24V | 2068.09g | 259.76Wh/kg | 51A | 170A |
2. | Tattu 22Ah 8S | 79.1×73.5×218 | 8S 31.6V | 28.24V | 2680.85g | 259.32Wh/kg | 66A | 220A |
3. | Tattu 27Ah 8S | 59.1×120.5×217 | 8S 31.6V | 28.24V | 3285.11g | 259.72Wh/kg | 81A | 270A |
4. | Tattu 32Ah 8S? | 68.7×120.5×217 | 8S 31.6V | 28.24V | 3855.32g | 262.29Wh/kg | 96A | 320A |
5. | Tattu 33Ah 8S | 71.9×120.5×217 | 8S 31.6V | 28.24V | 4034.04g | 258.50Wh/kg | 99A | 330A |
6. | Tattu 41Ah 8S | 94.3×104.5×234 | 8S 31.6V | 28.24V | 4919.15g | 263.38Wh/kg | 123A | 410A |
7. | Tattu 54Ah 8S | 105.5×121×237 | 8S 31.6V | 28.24V | 6451.06g | 264.51Wh/kg | 162A | 540A |
8. | Tattu 68Ah 8S | 87.1×151×287 | 8S 31.6V | 28.24V | 8170.21g | 263.00Wh/kg | 204A | 680A |
9. | TARBUHV17K12S10X | 118.7×71.5×192 | 12S 47.4V | 42.36V | 3102.13g | 259.76Wh/kg | 51A | 170A |
10. | TARBUHV22K12S10X | 119.9×73.5×223 | 12S?47.4V | 42.36V | 4021.28g | 259.32Wh/kg | 66A | 220A |
11. | TARBUHV27K12S10X | 89.9×120.5×222 | 12S?47.4V | 42.36V | 4927.66g | 259.72Wh/kg | 81A | 270A |
12. | TARBUHV32K12S10X | 104.3×120.5×222 | 12S?47.4V | 42.36V | 5782.98g | 262.29Wh/kg | 96A | 320A |
13. | TARBUHV33K12S10X | 109.1×120.5×222 | 12S?47.4V | 42.36V | 6051.06g | 258.50Wh/kg | 99A | 330A |
14. | TARBUHV41K12S10X | 142.7×104.5×239 | 12S?47.4V | 42.36V | 7378.72g | 263.38Wh/kg | 123A | 410A |
15. | TARBUHV54K12S10X | 159.5×121×242 | 12S?47.4V | 42.36V | 9676.60g | 264.51Wh/kg | 162A | 540A |
16. | TARBUHV68K12S10X | 131.9×151×292 | 12S?47.4V | 42.36V | 12255.32g | 263.00Wh/kg | 204A | 680A |
No. | Battery Model | Dimension | Rated Voltage | Land-off Voltage | Weight | Energy Density | Constant Discharge Current (3C) | Peak Current (10C≤15S) |
1. | TARBUHV17K14S10X | 137.9×71.5×192 | 14S?55.3V | 49.42V | 3619.15g | 259.76Wh/kg | 51A | 170A |
2. | TARBUHV22K14S10X | 139.3×73.5×223 | 14S?55.3V | 49.42V | 4691.49g | 259.32Wh/kg | 66A | 220A |
3. | TARBUHV27K14S10X | 104.3×120.5×217 | 14S?55.3V | 49.42V | 5748.94g | 259.72Wh/kg | 81A | 270A |
4. | TARBUHV32K14S10X | 121.1×120.5×222 | 14S?55.3V | 49.42V | 6746.81g | 262.29Wh/kg | 96A | 320A |
5. | TARBUHV33K14S10X | 126.7×120.5×222 | 14S?55.3V | 49.42V | 7059.57g | 258.50Wh/kg | 99A | 330A |
6. | TARBUHV41K14S10X | 165.9×104.5×239 | 14S?55.3V | 49.42V | 8608.51g | 263.38Wh/kg | 123A | 410A |
7. | TARBUHV54K14S10X | 185.5×121×242 | 14S?55.3V | 49.42V | 11289.36g | 264.51Wh/kg | 162A | 540A |
8. | TARBUHV68K14S10X | 153.3×151×292 | 14S 55.3V | 49.42V | 14297.87g | 263.00Wh/kg | 204A | 680A |
9. | TARBUHV17K18S10X | 176.3×71.5×192 | 18S 71.1V | 63.54V | 4653.19g | 259.76Wh/kg | 51A | 170A |
10. | TARBUHV22K18S10X | 178.1×73.5×223 | 18S 71.1V | 63.54V | 6031.91g | 259.32Wh/kg | 66A | 220A |
11. | TARBUHV27K18S10X | 133.1×120.5×217 | 18S 71.1V | 63.54V | 7391.49g | 259.72Wh/kg | 81A | 270A |
12. | TARBUHV32K18S10X | 154.7×120.5×222 | 18S 71.1V | 63.54V | 8674.47g | 262.29Wh/kg | 96A | 320A |
13. | TARBUHV33K18S10X | 161.9×120.5×222 | 18S 71.1V | 63.54V | 9076.60g | 258.50Wh/kg | 99A | 330A |
14. | TARBUHV41K18S10X | 212.3×104.5×239 | 18S?71.1V | 63.54V | 11068.09g | 263.38Wh/kg | 123A | 410A |
15. | TARBUHV54K18S10X | 237.5×121×242 | 18S 71.1V | 63.54V | 14514.89g | 264.51Wh/kg | 162A | 540A |
16. | TARBUHV68K18S10X | 196.1×151×292 | 18S 71.1V | 63.54V | 18382.98g | 263.00Wh/kg | 204A | 680A |
●High energy density up to 290Wh/kg
●Full charge up to 4.45V per cell
●Silicon-carbon anode
●Supports a continuous discharge rate of 2-20C
●Customizable designs available
●Ideal for long-endurance missions with mapping or delivery applications ?
●Tattu TA3200UHV 4.45V 3200W drone battery charger?for 6-14S pouch cell batteries.
Discover more UAV / Drone Chargers: Battery Charger
For?Semi-Solid State Ultra High Voltage Battery Cell?Solutions:?
●Voltage: 4.45V Options
●Capacity: 2250mAh-68000mAh Options
Grepow 4.45V ultra high voltage battery pack series is a new kind of semi-solid lipo battery with high energy density and long service life. It is suitable for a variety of small and medium drones, which always are commonly used for mapping, inspection, surveying, delivery industry etc. The advantage of lighter weight, small volume, and long flight time are fully used.
??Source manufacturer, physical factory, strong R&D production capacity, short delivery time and sufficient stock
??Self-developed battery cells, sufficient capacity, refusal of false label, guaranteed capacity
??Strict quality control: Construct a comprehensive quality system from parts to finished products to ensure product quality
??Safe and reliable: conform to various domestic and international battery certifications
??Perfect service system: Quickly respond to customer problems and provide solutions
??Instant local customer support in China, USA and Germany
You can get the following services
●?Flexible support for customization
● Reliable and stable performance
●?Sample and mass production available
●?OEM and ODM services are available